Ogni torre è dotata di una pompa sommergibile da 45 W che funziona 4,8 ore al giorno (3 minuti di accensione e 12 minuti di spegnimento).
Sulla base di questi parametri, di seguito sono riportati i consumi elettrici giornalieri delle Tower Farm con 10 torri, 20 torri, 30 torri, 40 torri, 50 torri, 100 torri, 300 torri, 500 torri e 1000 torri:
10 torri: 10×0.216 kWh = 2.16 kWh
20 torri: 20×0.216 kWh = 4.32 kWh
30 torri: 30×0.216 kWh = 6.48 kWh
40 torri: 40×0.216 kWh = 8.64 kWh
50 torri: 50×0.216 kWh = 10.8 kWh
100 torri: 100×0.216 kWh = 21.6 kWh
300 torri: 300×0.216 kWh = 64.8 kWh
500 torri: 500×0.216 kWh = 108 kWh
1000 torri: 1000×0.216 kWh = 216 kWh
I tassi di consumo di cui sopra devono essere calcolati in base alle tariffe elettriche locali o presi in considerazione quando si progetta un sistema elettrico off-the-grid.

